PRODUCTS
产品中心
化学参数
ITEM分析项目 | SPEC规格 | Typical value平均值 |
纯度(CuO)Purity | 99.3%min | 99.4% |
镍(Ni) | 10ppm max | <3 |
铁(Fe) | 30ppm max | <10 |
锌(Zn) | 30ppm max | <10 |
铅(Pb) | 5ppm max | <3 |
氯(Cl) | 15ppm max | <5 |
酸不溶物 Insolubie inAcid |
0.003%max | 0.001% |
溶解速率 Dissolving Speed(Sec) |
30 Sec max |
9 Sec |